Detalls clau
Tipus | MJ23001-40 | MJ23001-60 | MJ23001-80 | MJ23001-100 | MJ23001-120 |
Panell solar | 60W/18V | 60W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 105 W/18 V |
Bateria LiFePO4 | 240 WH | 280 WH | 384WH | 460 WH | 614WH |
Flux lluminós | 7200LM | 10800LM | 14400LM | 18000LM | 21600LM |
Vida útil del LED | 50000 hores | ||||
Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
Distribuïdor de llum | Lent de ratpenat amb llum polaritzada | ||||
Temps d'il·luminació | 5-7 dies de pluja | ||||
Temperatura de treball | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diàmetre superior del pal | 60/76MM | ||||
Alçada de muntatge | 7-10M | ||||
Espaiat d'instal·lació | 20-40M |
Visualització del producte



Descripció del producte

La nostra companyia




-
MJ-Z9-501 Nou Lan d'acer inoxidable d'estil xinès...
-
MJLED-SGL2216-1 Cromosfera rodona Mitja Lluna Al...
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Calent d'alta eficiència lumínica...
-
MJ-19005A/B/C/D/E il·luminació de carrer de venda calenta...
-
MJP043-048 Jardí de forma especial de moda moderna...
-
MJLED-1802A/B/C Venda calenta il·luminació de carrer W...