Detalls del producte
Mida del producte
Paràmetres del producte
Model núm. | Poder | Conductor | Voltatge d'entrada | Tipus de LED | Material | Instal·leu l'espina | Dimensió del producte |
Pes | |||||||
MJ-19001A | 300W-400W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 906x360x140mm 13,2 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19001B | 250W-320W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 800x360x140mm 11,2 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19001C | 160W-250W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 700x360x140mm 8,3 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19001D | 70W-150W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 600x300x134mm 5,8 kg |
CRI: Ra>70 |
Certificats
PMF
Els nostres preus estan subjectes a canvis segons l'oferta i altres factors del mercat.
No es requereix MOQ, es proporciona una comprovació de mostra.
Normalment uns 5-7 dies laborables, excepte casos especials.
Sí, podem oferir solucions integrals, com ara ODM/OEM, solució d'il·luminació.
Acceptem T/T, L/C irrevocable a la vista normalment.Per a comandes regulars, dipòsit del 30%, saldo abans de carregar.