Detalls del producte
Mida del producte
Paràmetres del producte
Codi de producte | MJ19004A | MJ19004B |
Poder | 120W | 150W |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Eficiència fotosintètica | al voltant de 120 lm/W | al voltant de 120 lm/W |
IK | 08 | 08 |
IP | 65 | 65 |
Temperatura de treball | -45°- 50° | -45°- 50° |
Humitat de treball | 10%-90% | 10%-90% |
Voltatge d'entrada | AC90V-305V | AC90V-305V |
CRI | >70 | >70 |
PF | >0,95 | >0,95 |
Diàmetre d'instal·lació | Dia 60 mm | Dia 60 mm |
Mida del producte | 730 * 340 * 122 mm | 820 * 398 * 122 mm |
Certificats
PMF
Els nostres preus estan subjectes a canvis segons l'oferta i altres factors del mercat.T'enviarem una llista de preus actualitzada després que la teva empresa ens contacti per obtenir més informació.
No es requereix MOQ, es proporciona una comprovació de mostra.
En primer lloc, feu-nos saber els vostres requisits o els detalls de l'aplicació.
En segon lloc, citem en conseqüència.
En tercer lloc, els clients confirmen i paguen el dipòsit
Finalment, s'organitza la producció.
Normalment uns 5-7 dies laborables, excepte casos especials.
Acceptem T/T, L/C irrevocable a la vista normalment.Per a comandes regulars, dipòsit del 30%, saldo abans de carregar.