Detalls del producte
Mida del producte
Paràmetres del producte
Model núm. | Poder | Conductor | Voltatge d'entrada | Tipus de LED | Material | Instal·leu l'espina | Dimensió del producte |
Pes | |||||||
MJ-19005A | 60W-120W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU de fosa a pressió. | 60 mm | 585x355x145mm 4,3 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19005B | 100W-180W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU de fosa a pressió. | 60 mm | 660x355x145mm 4,6 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19005C | 150W-240W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU de fosa a pressió. | 60 mm | 735x355x145mm 4,9 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19005D | 200W-300W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU de fosa a pressió. | 60 mm | 810x355x145mm 5,2 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19005E | 240W-350W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU de fosa a pressió. | 60 mm | 885x355x145mm 5,5 kg |
CRI: Ra>70 |
PMF
Els nostres preus estan subjectes a canvis segons l'oferta i altres factors del mercat.
Normalment uns 5-7 dies laborables, excepte casos especials.
Si podem.Hi ha una solució d'il·luminació professional disponible.
Sí, podem oferir solucions integrals, com ara ODM/OEM, solució d'il·luminació.
Podeu fer el pagament al nostre compte bancari o Western Union:
Dipòsit del 30% per avançat, saldo del 70% abans del lliurament.