Detalls del producte
Mida del producte
Paràmetres del producte
Model núm. | Poder | Conductor | Voltatge d'entrada | Tipus de LED | Material | Instal·leu l'espina | Dimensió del producte |
Pes | |||||||
MJLED-2008A | 300W-400W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 853x318x138mm 12 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-2008B | 240W-300W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 700x318x138mm 8,2 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-2008C | 180W-240W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 600x318x138mm 7,2 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-2008D | 120W-180W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 522x318x138mm 6,4 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-2008E | 40W-120W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 fitxes | ALU.+ de fosa a pressió | 60 mm | 422x318x138mm 4,8 kg |
CRI: Ra>70 |
Aplicacions
● Quadrat
● Parcs
● Places
● Jardins
● Patis
● Carrils Bici
Foto de la fàbrica
PMF
Som un fabricant, us donem la benvinguda a inspeccionar la nostra fàbrica en qualsevol moment.
Els nostres preus estan subjectes a canvis segons l'oferta i altres factors del mercat.
No es requereix cap MOQ, es proporciona una comprovació de mostra.
Normalment uns 7-10 dies laborables, excepte casos especials.
Pots fer el pagament al nostre compte bancari:
Dipòsit del 30% per avançat, saldo del 70% abans del lliurament.